Wahlergebnisse 2024
Die Ergebnisse der Universitätswahlen 2024 sind veröffentlicht. Die Wahlbeteiligung der Informatikstudierenden betrug 11,8%, die aller Studierenden 17,5%.
Wir gratulieren allen Gewählten und wünschen viel Erfolg für die kommende Legislaturperiode. Die Konstituierende Sitzung des Fachschaftsrats findet am 6. Januar ausschließlich in Präsenz im Raum APB/1004 statt.
Fachschaftsrat
Achtung, dies ist eine vorläufige Zusammensetzung. Wsl. wird sich die Zusammensetzung ändern, wenn Mitglieder ihr Mandat nicht annehmen.
Rang | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Johanna Berger (Dipl Informatik) | 70 |
2 | Helene Hausmann (BA Informatik) | 63 |
3 | Vincent Kruse (BA Informatik) | 47 |
4 | Roman Matthias Roller (BA Informatik) | 46 |
5 | Nico Behrens (MA Informatik) | 39 |
6 | Eliah Lohr (BA Medieninformatik) | 35 |
7 | Lyn Fugmann (BA Informatik) | 33 |
8 | Jannik Menzel (BA Informatik) | 32 |
9 | Arthur Wolf (BA Informatik) | 31 |
10 | Muhammad Haris Qureshi (MA Computational Modeling and Simulation) | 27 |
11 | Kevin Vogel (BA Informatik) | 23 |
12 | Maximilian Heunemann (BA Medieninformatik) | 23 |
13 | Joachim Karl Stramke (Dipl Informatik) | 23 |
14 | Philipp Denz (Dipl Informatik) | 22 |
15 | Hamza Aslam (MA Computational Modeling and Simulation) | 21 |
16 | Macyne Schreiber (BA Informatik) | 20 |
17 | Frieder Hannenheim (BA Informatik) | 19 |
18 | Eric Schlafke (Dipl Informatik) | 19 |
19 | Fabian Naumann (MA Informatik) | 18 |
20 | Janneke Weidemann (BA Medieninformatik) | 18 |
21 | Laxminarayan Prasad Shenoy (MA Computational Modeling and Simulation) | 18 |
22 | Bjarne Storbeck (BA Informatik) | 17 |
23 | Richard Schellenberg (BA Informatik) | 17 |
24 | Bela Richarts (BA Informatik) | 15 |
25 | Christoph Baitis (BA Informatik) | 14 |
Senat
Der Senat setzt sich aus Vertretenden der unterschiedlichen Statusgruppen gewählt werden. Von Seiten der Studierenden können vier Mitglieder in den Senat einziehen. Es konnten Universitätsweite Listen und Einzelkandidierende gewählt werden.
Rang | Name und Liste | Stimmen der Liste |
---|---|---|
1 | Jenny Kurth (Aalgemeine linke Liste – gerecht und soziaal // socially just) | 1529 |
2 | Franz Ellenberger (Mexikaner-Kirsch-Pfeffi-Wodka-O für Aale) | 965 |
3 | Nikodim Brickwell (Neue Liste – gemeinsam für Aaale // together for all) | 768 |
4 | Andrejs Borodajevs (CampusUnion – einfach gut studieren (RCDS)) | 539 |
Erweiterter Senat
Mitglieder sind alle Mitglieder des Senats und vier weitere Studierende:
Rang | Name und Liste | Stimmen der Liste |
---|---|---|
1 | Helene Müller (Aalgemeine linke Liste – gerecht und soziaal // socially just) | 1301 |
2 | Fay Uhlmann (Mexikaner-Kirsch-Pfeffi-Wodka-O für Aale) | 972 |
3 | Moritz Schulz (Neue Liste – gemeinsam für Aaale // together for all) | 761 |
4 | Ludwig Firkert (Offene Fachschaftenliste – unabhängig und für Aale // independent and for all) | 743 |